*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Задачи

контрольные работы, Макроэкономика

Объем работы: 17 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 293

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Введение
Заказать работу
Задача 1.

По данным таблицы рассчитайте:
а) объем ВНП по потоку доходов;
б) объем ВНП по потоку расходов;
в) объем ЧНП;
г) объем национального дохода и графически покажите его динамику.
Таблица
Показатели за 5 лет 1 2 3 4 5
1. Процент за кредит 12 24 36 48 60
2. Валовые частные инвестиции 55 110 165 220 275
3. Зарплата и жалованье 218 436 654 872 1090
4. Прибыль корпораций 113 226 339 452 565
5. Косвенные налоги, неналоговые и трансфертные платежи, выплачиваемые частным предпринимателем 22 44 66 88 110
6. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 20 40 60 80 100
7. Налоги и прибыль корпораций 50 100 150 200 250
8. Чистый экспорт товаров и услуг 9 18 27 36 45
9. Государственные закупки товаров и услуг 90 180 270 360 450
10. Чистые частные инвестиции 45 90 135 180 225
11. Доходы от собственности 21 42 63 84 105
12. Чистые субсидии государственным предприятиям 2 4 6 8 10
13. Трансфертные платежи населению 23 46 69 92 115
14. Потребительские расходы 260 520 780 1040 1300
15. Отчисления на потребление капитала ( амортизация) 10 20 30 40 50

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу