Статистика
контрольные работы, Статистика Объем работы: 11 стр. Год сдачи: 2006 Стоимость: 100 руб. Просмотров: 1218 | | |
Оглавление
Заказать работу
Задание 1.
Методика комплексного анализа статистической информации и выявление причинно-следственной связи.
1. Первичный исходный анализ исходных данных
1.1. Обобщение исходных данных
Построение интервального вариационного ряда по рассматриваемому показателю
1.2. Графическое изображение полученного ряда распределения в виде гистограммы
2. Оценка характера распределения исходных данных:
2.1. Вычисление и анализ средней, моды, медианы, среднего квадратического отклонения. Нахождение нижнего квартиля, верхнего квартиля, верхнего дециля, нижнего дециля, децильного коэффициента дифференциации.
2.2. Оценка однородности совокупности с использованием показателей вариации.
Исходные данные
Численность населения. тыс. чел.
Республика 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2002
9 окт. Конец года
1 1399 1467 1476 1462 1490 1495 1499 1498 1512 1512 1513
2 1459 1475 1469 1460 1451 1438 1424 1410 1379 1375 1361
3 1655 1639 1632 1626 1618 1604 1589 1574 1524 1520 1504
4 2471 2601 2496 2482 2472 2456 2437 2415 2378 2374 2353
5 1293 1263 1253 1242 1232 1219 1205 1191 1148 1145 1130
6 1078 1095 1093 1092 1087 1078 1069 1059 1042 1039 1029
7 807 800 795 791 787 781 774 766 737 734 726
8 1332 1343 1339 1332 1324 1312 1299 1285 1235 1231 1214
9 6671 6550 6532 6517 6500 6464 6436 6410 6619 6617 6622
10 899 912 909 906 902 897 891 884 860 858 850
11 1351 1327 1319 1308 1298 1285 1271 1255 1228 1224 1208
12 1161 1166 1162 1153 1143 1128 1114 1098 1050 1046 1032
13 1317 1312 1304 1294 1284 1271 1257 1241 1178 1174 1159
14 1669 1643 1637 1626 1614 1595 1575 1552 1471 1466 1444
15 1850 1803 1795 1780 1763 1740 1716 1690 1676 1670 1645
16 1475 1450 1442 1434 1425 1412 1401 1386 1367 1364 1351
17 798 784 779 775 771 765 760 756 716 715 709
18 1254 1185 1176 1163 1151 1136 1126 1117 1019 1016 1005
19 1577 1520 1506 1492 1478 1459 1442 1429 1337 1333 1318
20 1356 1345 1339 1334 1328 1319 1311 1301 1269 1267 1255
21 887 932 930 943 951 949 947 943 955 954 950
22 1663 1669 1671...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.