*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Экономический анализ

контрольные работы, Экономика

Объем работы: 27 стр.

Год сдачи: 2009

Стоимость: 240 руб.

Просмотров: 513

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Введение
Литература
Заказать работу
Оглавление
Задание 1 2
Задание 2 10
Задание 3 13
Задание 4 16
Задание5 18
Задание 6 21
Задание 7 23
Задание 1
По данным бухгалтерского баланса проанализировать и оценить динамику состава и структуры активов и пассивов организации. Данные об имущественном положении и источниках финансирования активов организации отразить в таблице 1.
Т а б л и ц а 1
Структурно-динамический анализ активов и пассивов организации
Показатель Остатки по балансу Темп роста (снижения), % Структура активов и пассивов, %
на начало года на конец года изменение (+,-) на начало года на конец года изменение (+,-)
1 2 3 4 5 6 7 8АКТИВЫ
1. Внеоборотные активы - всего, в том числе: 70369 64745 -5624 92,01 15,05 11,68 -3,37
1.1. Основные средства 70274 64215 -6059 91,38 15,03 11,59 -3,44
1.2. Отложенные налоговые активы 95 530 435 557,89 0,02 0,10 0,08
2. Оборотные активы - всего, в том числе 397231 489455 92224 123,22 84,95 88,32 3,37
2.1. Запасы 190660 326370 135710 171,18 40,77 58,89 18,12
2.2. НДС по приобретенным ценностям 58 89 31 153,45 0,01 0,02 0,00
2.3. Дебиторская задолженность (в теч. 12 мес.) 90887 83694 -7193 92,09 19,44 15,10 -4,34
2.4. Краткосрочные финансовые вложения 6540 8412 1872 128,62 1,40 11,87 10,47
2.5. Денежные средства 109086 70890 -38196 64,99 23,33 12,79 -10,54
Итого активов 467600 554200 86600 118,52 100 100 X
ПАССИВЫ
1. Капитал и резервы - всего, в том числе: 218257 341378 123121 156,41 46,68 61,60 14,92
1.1. Уставный капитал 45000 145000 100000 322,22 9,62 26,16 16,54
1.2. Добавочный капитал 150051 150064 13 100,01 32,09 27,08 -5,01
1.3. Резервный капитал 15 35 20 233,33 0,003 0,01 0,003
1.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 23191 46279 23088 199,56 4,96 8,35 3,39
2. Обязательства - всего, в том числе: 249343 212822 -36521 85,35 53,32 38,40 -14,92
2.1. Долгосрочные обязательства 13000 7000 -6000 53,85 2,78 1,26 -1,52
2.1.1. Займы и кредиты 12890 6220 -6670 48,25 2,76 1,12 -1,63
2.1.2. Отложенные налоговые обязательства 110 780 670 709,09 0,02 0,14 0,12
2.2. Краткосрочные обязательства 236343 205822 -30521...
нет, т.к. был не обязателен

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу