На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы о финансовом состоянии банк
|   контрольные работы, Банковское дело Объем работы: 12 стр. Год сдачи: 2011 Стоимость: 500 руб. Просмотров: 819  |   |  | 
Оглавление
Содержание
Заказать работу
На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
 1) о финансовом состоянии банка;
 2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
 3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
 Баланс коммерческого банка.
 Номер
 счета На 01.04. На 01.06..
 Актив Пассив Актив Пассив
 10204 3000000 3000000
 10501 15000 15000 
 10601 752170 722168
 10701 1624998 3629510
 10703 100052 100052
 20202 6461060 2342562 
 20203 3108245 2592605 
 20204 1068 3455 
 20206 50500 
 30102 9811842 3083055 
 30109 2502605 300360
 30110 126955 17955 
 30114 16045185 651130 
 30202 12514568 15107150 
 30204 782962 822125 
 30602 1213158 1992718 
 30604 14393745 21775018
 31302 24192500 13911300
 31308 17400000 
 32001 5510050 6947940 
 32005 20717455 18860235 
 32008 1275025 1275025 
 32015 1167708 1156708
 32202 2875000 2758600 
 32205 2020700 2020700 
 40601 34645 2567500
 40702 8702665 12511218
 40801 1024880 4331615
 40802 53412 16440
 40901 - 213065
 42101 12105778 11914080
 42103 24211555 23838160
 42107 4035259 3971360
 42301 57928 66948
 42302 1086362 1668560
 42303 5889850 6333352
 42307 566162 636145
 42508 15025 1250
 42703 35745665 20494540
 44107 - 2501000 
 44604 42786780 39717755 
 44615 900000 1156092
 45201 10020168 22560852 
 45204 71010000 61336000 
 45207 12120000 12120000 
 45215 1234302 6988262
 45906 45000 45000 
 47402 575000 575000 
 47405 23169508 6328542
 47406 4364221 7253968 
 47409 - -
 47417 11448482 11225112 
 47422 353070 647050
 50102 1830440 1164088 
 50303 423032 425116 
 50802 846066 850232 
 50809 - 500000
 51401 1780500 2125000 
 51403 9202000 10400000 
 52302 23496790 14319200
 52303 10271120 26672500
 52306 1200070 2200300
 60202 175000 175000 
 60312 117165 246315 
 60322 - -
 60401 172938 157238 
 60404 306620 318850 
 60601...
На основании приведенного баланса банка рассчитать обязательные нормативы установленные Банком России и сделать выводы:
 1) о финансовом состоянии банка;
 2) о мерах, принимаемых Центральным Банком в случае нарушения действующих нормативов;
 3) дать рекомендации банку по улучшению дальнейшей деятельности.
 Баланс коммерческого банка.
 Номер
 счета На 01.04. На 01.06..
 Актив Пассив Актив Пассив
 10204 3000000 3000000
 10501 15000 15000 
 10601 752170 722168
 10701 1624998 3629510
 10703 100052 100052
 20202 6461060 2342562 
 20203 3108245 2592605 
 20204 1068 3455 
 20206 50500 
 30102 9811842 3083055 
 30109 2502605 300360
 30110 126955 17955 
 30114 16045185 651130 
 30202 12514568 15107150 
 30204 782962 822125 
 30602 1213158 1992718 
 30604 14393745 21775018
 31302 24192500 13911300
 31308 17400000 
 32001 5510050 6947940 
 32005 20717455 18860235 
 32008 1275025 1275025 
 32015 1167708 1156708
 32202 2875000 2758600 
 32205 2020700 2020700 
 40601 34645 2567500
 40702 8702665 12511218
 40801 1024880 4331615
 40802 53412 16440
 40901 - 213065
 42101 12105778 11914080
 42103 24211555 23838160
 42107 4035259 3971360
 42301 57928 66948
 42302 1086362 1668560
 42303 5889850 6333352
 42307 566162 636145
 42508 15025 1250
 42703 35745665 20494540
 44107 - 2501000 
 44604 42786780 39717755 
 44615 900000 1156092
 45201 10020168 22560852 
 45204 71010000 61336000 
 45207 12120000 12120000 
 45215 1234302 6988262
 45906 45000 45000 
 47402 575000 575000 
 47405 23169508 6328542
 47406 4364221 7253968 
 47409 - -
 47417 11448482 11225112 
 47422 353070 647050
 50102 1830440 1164088 
 50303 423032 425116 
 50802 846066 850232 
 50809 - 500000
 51401 1780500 2125000 
 51403 9202000 10400000 
 52302 23496790 14319200
 52303 10271120 26672500
 52306 1200070 2200300
 60202 175000 175000 
 60312 117165 246315 
 60322 - -
 60401 172938 157238 
 60404 306620 318850 
 60601...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.