Критические значения для F - критерия Фишера (для проверки ненаправленных гипотез – двусторонний критерий)
разное, Техничекие дисциплины Объем работы: 4 стр. Год сдачи: 2011 Стоимость: 40 руб. Просмотров: 945 | | |
Оглавление
Содержание
Заказать работу
Критические значения для F - критерия Фишера (для a = 0,05) (для проверки ненаправленных гипотез – двусторонний критерий)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 35 40 45 50
10 6,937 5,456 4,826 4,468 4,236 4,072 3,950 3,855 3,779 3,717 3,522 3,419 3,355 3,311 3,279 3,255 3,237 3,221
11 6,724 5,256 4,630 4,275 4,044 3,881 3,759 3,664 3,588 3,526 3,330 3,226 3,162 3,118 3,086 3,061 3,042 3,027
12 6,554 5,096 4,474 4,121 3,891 3,728 3,607 3,512 3,436 3,374 3,177 3,073 3,008 2,963 2,931 2,906 2,887 2,871
13 2,414 4,965 4,347 3,996 3,767 3,604 3,483 3,388 3,312 3,250 3,053 2,948 2,882 2,837 2,805 2,780 2,760 2,744
14 2,298 4,857 4,242 3,892 3,663 3,501 3,380 3,285 3,209 3,147 2,949 2,844 2,778 2,732 2,699 2,674 2,654 2,638
15 2,200 4,765 4,153 3,804 3,576 3,415 3,293 3,199 3,123 3,060 2,862 2,756 2,689 2,644 2,610 2,585 2,565 2,549
16 2,115 4,687 4,077 3,729 3,502 3,341 3,219 3,125 3,049 2,986 2,788 2,681 2,614 2,568 2,534 2,509 2,488 2,472
17 2,042 4,619 4,011 3,665 3,438 3,277 3,156 3,061 2,985 2,922 2,723 2,616 2,548 2,502 2,468 2,442 2,422 2,405
18 5,978 4,560 3,954 3,608 3,382 3,221 3,100 3,005 2,926 2,866 2,667 2,559 2,491 2,445 2,410 2,384 2,364 2,347
19 5,922 4,508 3,903 3,559 3,333 3,172 3,051 2,956 2,880 2,817 2,617 2,509 2,441 2,394 2,359 2,333 2,312 2,295
20 5,871 4,461 3,859 3,515 3,289 3,128 3,007 2,913 2,837 2,774 2,573 2,464 2,396 2,349 2,314 2,287 2,266 2,249
21 5,827 4,420 3,819 3,475 3,250 3,090 2,969 2,874 2,798 2,735 2,534 2,425 2,356 2,308 2,273 2,246 2,225 2,208
22 5,786 4,383 3,783 3,440 3,215 3,055 2,934 2,839 2,763 2,700 2,498 2,389 2,320 2,272 2,237 2,210 2,188 2,171
23 5,750 4,349 3,750 3,408 3,183 3,023 2,902 2,808 2,731 2,668 2,466 2,357 2,287 2,239 2,204 2,176 2,155 2,137
24 5,717 4,319 3,721 3,379 3,155 2,995 2,874 2,779 2,703 2,640 2,437 2,327 2,257 2,209 2,173 2,146 2,124 2,107
25 5,686 4,291 3,694 3,353 3,129 2,969 2,848 2,753 2,677 2,613 2,411 2,300 2,230 2,182 2,146 2,118 2,096 2,079
26 5,659 4,265 3,670 3,329 3,105 2,945 2,824 2,729 2,653 2,590 2,387 2,276 2,205 2,157 2,120 2,093 2,071 2,053
27 5,633 4,242 3,647 3,307 3,083...
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.