*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Статистика, вариант 7

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 18 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 1000 руб.

Просмотров: 446

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
Задание 1. С помощью выборочного метода определить среднюю про-должительность телефонного разговора.
Собранные в результате статистического наблюдения данные о про-должительности внутрисетевых телефонных разговоров абонентов мо-бильного оператора представлены в виде ранжированного вариационно¬го ряда (табл. 1).
Полученная табл. 1 содержит 308 значений, продолжительности разго-воров упорядочены в порядке возрастания значений признака от 0,5 до 15 мин. Данную совокупность примем за генеральную.
Таблица 1
Длительности телефонных разговоров, мин
0,5 1,2 2,4 3,5 4,1 4,5 4,7 5,1 5,6 6,3 7,1 8,3 9,8 12,4
0,5 1,2 2,4 3,5 4,1 4,5 4,7 5,1 5,6 6,4 7,2 8,4 9,9 12,5
0,5 1,3 2,5 3,5 4,1 4,5 4,7 5,1 5,6 6,4 7,2 8,4 9,9 12,5
0,5 1,4 2,5 3,6 4,1 4,5 4,7 5,1 5,6 6,4 7,3 8,4 10,0 12,7
0,5 1,4 2,5 3,6 4,1 4,5 4,7 5,1 5,6 6,4 7,3 8,4 10,0 12,7
0,5 1,4 2,7 3,6 4,1 4,5 4,8 5,1 5,7 6,5 7,4 8,6 10,3 13,0
0,5 1,4 2,9 3,7 4,1 4,5 4,9 5,2 5,8 6,5 7,4 8,6 10,3 13,0
0,6 1,4 3,0 3,8 4,3 4,5 4,9 5,2 5,8 6,5 7,5 8,7 10,4 13,5
0,6 1,5 3,0 3,9 4,3 4,5 4,9 5,2 5,8 6,6 7,5 8,9 10,5 13,7
0,6 1,5 3,0 3,9 4,3 4,5 4,9 5,2 5,8 6,6 7,6 8,9 10,6 13,9
0,6 1,6 3,0 3,9 4,3 4,5 4,9 5,3 5,9 6,6 7,6 9,0 10,7 14,0
0,7 1,7 3,0 3,9 4,3 4,5 5,0 5,3 5,9 6,6 7,6 9,0 10,9 14,2
0,7 1,7 3,1 3,9 4,3 4,5 5,0 5,3 5,9 6,6 7,7 9,1 11,1 14,4
0,8 1,7 3,1 3,9 4,3 4,5 5,0 5,3 6,0 6,8 7,7 9,2 11,1 14,4
0,8 1,7 3,1 4,0 4,3 4,5 5,0 5,4 6,0 6,8 7,8 9,2 11,2 14,5
0,9 1,9 3,3 4,0 4,3 4,5 5,0 5,4 6,0 6,8 7,8 9,3 11,5 14,5
0,9 2,0 3,3 4,0 4,3 4,5 5,0 5,5 6,0 6,9 7,9 9,4 11,6 14,5
1,0 2,0 3,3 4,0 4,3 4,5 5,0 5,5 6,0 6,9 8,0 9,4 11,8 14,6
1,0 2,0 3,4 4,0 4,3 4,5 5,0 5,5 6,2 7,0 8,0 9,5 12,0 14,7
1,1 2,2 3,5 4,0 4,3 4,5 5,1 5,5 6,2 7,0 8,0 9,6 12,0 14,7
1,1 2,3 3,5 4,1 4,4 4,5 5,1 5,5 6,2 7,0 8,2 9,7 12,0 15,0
1,1 2,3 3,5 4,1 4,4 4,6 5,1 5,6 6,2 7,0 8,2 9,7 12,4 15,0
Порядок выполнения
1. Из генеральной совокупности (табл. 1) взять 20%-ю выборку, объем которой округлить до целого числа в большую сторону.
2....

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу