*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Тема. Группировка данных статистического наблюдения

контрольные работы, Статистика

Объем работы: 9 стр.

Год сдачи: 2012

Стоимость: 400 руб.

Просмотров: 360

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
По данным своего варианта (данные условные), ден. ед.:
1. Постройте ряды распределения 40 коммерческих банков по капиталу и по прибыли. Проиллюстрируйте графически.
2. С помощью аналитической группировки проанализируйте зависимость размера прибыли от выбранных экономических показателей. Результаты оформите в табличной форме.
3. Сводную таблицу заполняйте с помощью разработочных таблиц, разработочные таблицы должны быть приведены в тексте работы.
4. Сделайте выводы
№ п/п Название банка Капитал Чистые активы Кредитные вложения Объем вложений в ценные бумаги Прибыль
1 ИнтерТЭКбанк 470 995 410 167 590
2 Мосстройэкономбанк 472 942 420 127 522
3 Гута-Банк 280 863 310 183 370
4 Росэстбанк 385 795 351 95 442
5 Совфинтрейд 400 785 351 94 510
6 Лионский кредит 358 814 320 95 439
7 Собинбанк 430 811 423 113 543
8 Альфа-банк 332 638 315 81 474
9 Русский банк имущественной опеки 331 642 319 91 421
10 Нижегородпромстройбанк 312 676 337 94 429
11 Чейз Манхеттен Банк Интернешнл 358 623 314 143 510
12 Залогбанк 304 611 310 94 466
13 Еврофинанс 282 728 292 92 396
14 Конверсбанк 274 520 273 93 367
15 Омскпромстрой 269 565 283 97 362
16 АК БАРС 253 533 277 92 361
17 Запсибкомбанк 250 511 265 93 333
18 Уралпромстройбанк 235 598 265 93 368
19 Диалог-банк 233 470 244 97 327
20 ВКА-банк 203 433 194 91 306
21 Кредит Свисс АО 223 486 275 87 318
22 Российский капитал 210 494 216 81 308
23 МАПО-банк 227 472 227 108 335
24 Динамит 242 499 256 96 341
25 Росэксимбанк 198 493 215 92 329
26 Торибанк 398 625 312 89 537
27 Уральский банк реконструкции и развития 300 613 319 84 415
28 Дальрыббанк 489 963 485 132 609
29 Уралтранс-банк 188 462 199 71 243
30 Востсибкомбанк 282 468 282 155 365
31 Промбизнесбанк 350 486 365 108 500
32 Кредобанк 173 905 195 102 269
33 Металлургический 337 599 324 144 508
34 Петровский 470 1094 455 218 620
35 Монтажспецбанк 269 486 322 108 422
36 Енисей 169 765 145 105 242
37 Енисей 420 867 475 206 580
38 Нефтепромбанк 165 469...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу