*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Управление стоимостью бизнеса, вар 1

контрольные работы, Экономика

Объем работы:

Год сдачи: 2012

Стоимость: 500 руб.

Просмотров: 416

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
Управление стоимостью бизнеса, вариант 1, СПбГУЭФ
Оценка финансовой эффективности слияния компаний
Исходные данные:
Основным источником информации для расчета показателей, необходимых для оценки стоимости компаний, является бухгалтерская отчетность компаний, данные Российской торговой системы и Государственного комитета по статистике РФ.
Сливаются компании с 1 по 5 включительно.

Таблица 1.
Финансовые результаты деятельности компаний связи
Показатели Период К(1) Л (2) А(3) Кр (4) П(5)
Выручка (за квартал), USD тыс. 1 кв. 5279 5442 5099 2945 2164
2 кв. 5398 5669 5321 3020 2228
3 кв. 5982 6151 4923 3285 2430
4 кв. 6552 6791 6265 3558 2523
Прибыль от реализации (за квартал), USD тыс. 1 кв. 2054 1150 1271 558 572
2 кв. 1832 1141 716 479 519
3 кв. 2120 1176 451 576 685
4 кв. 2114 1475 880 604 465
Чистая прибыль от реализации (за квартал), USD тыс. 1 кв. 842 961 820 279 396
2 кв. 1110 246 561 309 233
3 кв. 1487 5518 798 364 510
4 кв. -390 -3204 -713 -486 260
Таблица 2.
Расчетные показатели, характеризующие деятельность компаний связи
Компания Операционная рентабельность Чистая рентабельность Р/S P/E P/CF EV/EBITDA
К(1) 15,35 6,79 0,57 8,47 3,41 3,93
Л (2) 23,17 13,30 0,69 5,20 3,50 2,39
А(3) 19,28 10,58 0,53 5,05 2,53 2,57
Кр (4) 23,98 14,96 1,08 7,24 4,35 3,21
П(5) 12,93 5,09 0,55 10,75 3,14 3
В среднем по региону 25,45 14,18 1,17 8,27 5,37 4,39
Таблица 3
Основные показатели деятельности компаний связи
Показатели К(1) Л (2) А(3) Кр (4) П(5)
Количество обыкновенных акций, тыс. шт. 283656 1989 130944 246660 9696
Количество привилегированных акций, шт 94538 663 43648 82219 3232
Цена обыкновенной акции, USD 0,0365 9,5 0,085 0,031 0,95
Цена привилегированной акции, USD 0,0195 6,1 0,0295 0,013 0,28
Рыночная капитализация, USD тыс. 12197 22939 12418 8715 10116
Годовая выручка, USD тыс 23211 24053 21608 12808 9346
Годовая чистая прибыль, USD тыс 3049 3230 1466 466 1398
Долгосрочные обязательства, USD тыс. 13951 330 9980 3810 130...

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу