Иностранные инвестиции
контрольные работы, Инвестиции Объем работы: 7 стр. Год сдачи: 2012 Стоимость: 400 руб. Просмотров: 777 | | |
Задача 1.
Определить структуру и динамику инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в экономику России по видам и по городам. Сделать выводы об объемах привлечения иностранных инвестиций.
Таблица 1
Виды иностранных инвестиций, поступивших в экономику России
Наименование вида иностранных инвестиций I квартал 2008 г. I квартал 2009 г. Абсолютное изменение структуры,
+,- (в %) Абсолютное изменение, +,- (в млн.дол.) Темп роста,
%
млн.дол. % млн.дол. %
Всего иностранных инвестиций, в том числе: 41426,4 100 28874,4 100 - -12552 69,7
1.Прямые инвестиции, всего, в том числе: 13396,8 32,3 7636,8 26,5 -5,8 -5760 57
взносы и капитал 10176 24,6 3979,2 14 -10,8 -6196,8 39
лизинг 26,4 0,06 115,2 0,4 0,34 88,8 436,4
кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций 2726,4 6,6 2870,4 10 3,34 144 105,3
прочие прямые инвестиции 468 1,13 672 2,33 1,2 204 143,6
2.Портфельные инвестиции 295,2 0,7 276 0,9 0,26 -19,2 93,5
из них акции и паи 256,8 0,62 158,4 0,5 -0,12 -98,4 61,7
3.Прочие инвестиции, всего, в том числе: 27734,4 67 20961,6 72,6 5,6 -6772,8 75,6
торговые кредиты 6621,6 16 6192 21,4 5,4 -429,6 93,5
прочие кредиты 19512 47 14673,6 51 3,9 -4838,4 75,2
прочее 1600,8 3,9 96 0,3 -3,6 -1504,8 6
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.