Передача и распределение электроэнергии
контрольные работы, Техничекие дисциплины Объем работы: 9 стр. Год сдачи: 2015 Стоимость: 300 руб. Просмотров: 839 | | |
Оглавление
Введение
Заказать работу
Расчет по курсу
"Электрические системы и сети"
Длины линий электропередачи, км
А-1 1-2 1-3 2-4 3-4 4-5
24 19 22 27 25 30
Расчетные данные ВЛ 110 кВ
Сечение r0, Ом/км х0, Ом/км b0, 1/ Ом·км q0, Мвар/км Iдоп, А Iэк. пред, А
70/11 0,428 0,444 2,55·10-6 0,0340 265 55/60
95/16 0,306 0,434 2,61·10-6 0,0350 330 115/115
120/19 0,249 0,427 2,66·10-6 0,0355 390 140/150
150/24 0,198 0,420 2,70·10-6 0,0360 450 185/205
185/29 0,162 0,413 2,75·10-6 0,0370 510 215/220
240/32 0,120 0,405 2,81·10-6 0,0375 605 370/340
Расчетные данные трансформаторов
Узел Тип Sном,
МВА UВН,
кВ UНН,
кВ Пределы
рег-ния uк,
% ΔPк,
кВт ΔPx,
кВт ΔQx,
квар RТ,
Ом ХТ,
Ом
1 ТРДН-25000/110 25 115 10,5 ±9х1,78% 10,5 120 27 175 2,54 55,9
2 ТДН-16000/110 16 115 11 ±9х1,78% 10,5 85 19 112 4,38 86,7
3 ТДН-16000/110 16 115 11 ±9х1,78% 10,5 85 19 112 4,38 86,7
4 ТДН-10000/110 10 115 11 ±9х1,78% 10,5 60 14 70 7,95 139
5 ТМН-6300/110 6,3 115 11 ±9х1,78% 10,5 44 11,5 50,4 14,7 220,4
Данные о нагрузках узлов (Рн ,Мвт/cos φ)
1 2 3 4 5
31/0,95 24/0,96 23/0,94 12/0,97 8/0,93
После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.