*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

Типовой расчёт по множественной регрессии

контрольные работы, Эконометрия

Объем работы: 7 стр.

Год сдачи: 2013

Стоимость: 300 руб.

Просмотров: 462

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Содержание
Заказать работу
ЗАДАНИЕ:
1. Из заданного набора факторов удалить фактор ответственный за мультиколинеарность.
2. Для оставшихся факторов составить уравнение множественной регрессии в стандартизованном и в натуральном масштабе переменных.
3. Найдите индекс множественной корреляции тремя способами и сравните по-лученные значения.
4. Оценить значимость уравнения регрессии по критерию значение критерия рассчитать двумя способами, оцените качество уравнения через среднюю ошибку аппроксимации.
5. Оценить значимость, оцените статистическую значимость параметров через частные -критерии и с помощью - критерия, рассчитайте частные коэффициенты корреляции и отберите только информативные факторы, постройте модель только с информативными факторами.
6. Постройте уравнение частной регрессии для наиболее значимого фактора. Построить поле корреляции для этого фактора и признака, нанесите на него полученное частное уравнение регрессии.
7. Рассчитайте прогнозное значение результата, если прогнозные значения факторов составят , рассчитайте ошибки и доверительный интервал для полученного прогнозного значения при уровне значимости 5% ( ).
Исходные данные приведены в таблице

Y Х1 Х2 Х3 Х4
1 22,42 8,44 3,47 3,43 20,78
2 13,53 6,33 3,80 3,77 18,08
3 14,90 7,26 4,18 4,12 20,20
4 16,63 7,83 4,30 4,14 21,14
5 11,98 5,56 4,51 4,30 15,73
6 16,80 7,20 4,68 4,31 19,20
7 17,01 6,90 4,72 4,37 17,80
8 5,60 2,75 4,83 4,37 8,68
9 27,65 10,75 5,35 4,58 24,10
10 31,38 11,80 5,50 4,63 25,61
11 19,85 7,60 5,50 4,72 17,62
12 27,49 10,96 5,62 4,75 25,86
13 14,91 5,90 5,67 4,80 15,98
14 26,62 9,18 5,72 4,80 20,98
15 20,99 9,19 5,73 4,90 22,55
16 23,31 9,35 5,81 4,92 22,87
17 29,43 10,36 5,88 4,95 23,24
18 26,52 10,10 5,88 4,98 23,48
19 15,26 5,71 5,89 5,01 14,90
20 9,61 4,29 5,92 5,07 13,01
21 5,93 2,77 6,05 5,28 10,25
22 18,00 7,21 6,18 5,35 19,05
23 24,58 9,13 6,22 5,40 22,39
24 10,69 4,24 6,27 5,47 13,52
25 14,97 5,01 6,30 5,54 13,89
26 21,95 9,02 6,34 5,65 22,50
27 24,57 9,95 6,37 5,69 24,82
28 15,01 6,01 6,45 5,98 17,31
29 18,57 7,81 6,52 6,15 22,27
30 22,66 9,92 6,56 6,26 26,14
31 19,93 7,70 6,70 6,27 20,96
32 22,95 8,65 6,76 6,30 22,89
33 16,84 6,56 6,94 6,33 17,93
34 33,45 12,44 7,02 6,34 29,20
35 20,58 8,67 7,04 6,34 23,02
36 24,16 9,54 7,15 6,42 24,48
37 17,82 7,18 7,20 6,47 20,24
38 30,46 12,77 7,34 6,58 31,79
39 27,10 11,04 7,39 6,60 28,03
40 25,18 10,19 7,42 6,69 26,22
41 11,79 5,05 7,44 6,83 15,69
42 14,21 5,80 7,45 7,07 18,54
43 15,75 7,13 7,60 7,15 21,41
44 22,70 8,79 7,73 7,21 23,54
45 17,78 6,84 7,98 7,22 18,87
46 17,94 7,46 8,15 7,35 21,54
47 16,22 6,47 8,17 7,37 18,91
48 23,94 9,07 8,20 7,52 23,69
49 12,51 5,13 8,25 7,89 18,72
50 15,36 5,52 10,33 8,84 17,23
Найдём основные числовые характеристики^
1) Среднее значение
2) Среднее квадратическое отклонение.
Составим матрицу парных коэффициентов корреляции и проверим факторы на мультиколлинеарность.


После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу