*
*


CAPTCHA Image   Reload Image
X

управление проектами

контрольные работы, Менеджмент

Объем работы: 4 стр.

Год сдачи: 2003

Стоимость: 200 руб.

Просмотров: 761

 

Не подходит работа?
Узнай цену на написание.

Оглавление
Заказать работу
Показатели Годы
1 2 3 4 5
Выручка 9800 10400 11200 11000 9000
Текущие расходы 5000 5150 5304,5 5463,6 5627,5
Амортизация 3500 3500 3500 2800 700
Налогооблагаемая прибыль 1300 1750 2395,5 2736,4 2672,5
Налог на прибыль 390 525 718,7 820,9 801,7
Чистая прибыль 910 1225 1676,9 1915,5 1870,7
Инвестиционные расходы 2667 2667 2666 0 0
Проценты за инвестиционный кредит 1200 800 400 0 0
Ликвидационная стоимость старого оборудования 5500 0 0 0 0
Прирост оборотных средств 8000 0 0 0 -8000
Чистые денежные поступления 10543 -2242 -1389,2 1915,5 -6129,3

Показатели Годы
1 2 3 4 5
Выручка 9800 10400 11200 11000 9000
Текущие расходы 5000 5150 5304,5 5463,6 5627,5
Амортизация- 3500 3500 3500 2800 700
Налогооблагаемая прибыль 1300 1750 2395,5 2736,4 2672,5
Налог на прибыль 390 525 718,7 820,9 801,7
Чистая прибыль 910 1225 1676,9 1915,5 1870,7
Инвестиционные расходы 2667 2667 2666 0 0
Проценты за инвестиционный кредит 1200 800 400 0 0
Амортизация+ 3500 3500 3500 2800 700
Ликвидационная стоимость старого оборудования 5500 0 0 0 0
Прирост оборотных средств 8000 0 0 0 -8000
Чистые денежные поступления 14043,0 1258,0 2110,9 4715,5 -5429,3

После офорления заказа Вам будут доступны содержание, введение, список литературы*
*- если автор дал согласие и выложил это описание.

Работу высылаем в течении суток после поступления денег на счет
ФИО*


E-mail для получения работы *


Телефон


ICQ


Дополнительная информация, вопросы, комментарии:



CAPTCHA Image
Сусловиямиприбретения работы согласен.

 
Добавить страницу в закладки
Отправить ссылку другу